Bikerouten

Die Bündner Mountainbike-Routen verlaufen zu einem grossen Teil auf Singletrails, die auch als Wanderwege signalisiert sind. Damit diese Wege auch weiterhin als Bike-Routen benutzt werden dürfen: Fahren Sie langsam und seien Sie rücksichtsvoll beim Überholen oder Kreuzen anderer Wegbenutzer: Wanderer haben grundsätzlich den Vortritt. Fahren Sie nur auf den signalisierten Wegen und Pfaden.

Halten Sie sich stets an die Strassenverkehrsordnung. Fahrverbote und Wegsperrungen gelten auch für Mountainbiker. Geschlossene Gatter und Weidezäune sind nach der Durchfahrt wieder zu schliessen.

Passen Sie Ihre Geschwindigkeit der Wegqualität und der Sichtweite an. Bremsen mit blockierten Rädern schädigt den Trail und die Reifen.

Seien Sie der Tour entsprechend ausgerüstet. Neben Helm und Handschuhen gehören auch ein Regen- und Wärmeschutz dazu, denn in der alpinen Bergwelt Graubündens ist immer auch mit einem Wetterumsturz zu rechnen. Merken Sie sich die Notrufnummern der Polizei 117 und der Rettungsflugwacht (Rega) 1414.

Nehmen Sie Ihre Eigenverantwortung wahr und schätzen Sie Ihr Können richtig ein. Informieren Sie sich über die Wetteraussichten und die Anforderungen der gewählten Route. Seien Sie nicht überrascht, wenn nach Unwettern exponierte Trails unterbrochen sind.


Die Übersichtskarte zu den signalisierten Bikerouten Graubündens kann bestellt werden bei Graubünden Ferien.

Bei Kondition und Fahrtechnik bedeutet 5 = höchste Anforderung, 1 = niedrigste Anforderung.



Oberland
Routen-Nr. Name Länge Höhenmeter Fahrzeit Kondition Fahrtechnik Internetadresse
205 Oberalppass-Maighelshütte 33.00 1'302 04:30 5 3 www.disentis-sedrun.ch
206 Stausee Nalps-Cavorgia 31.00 827 03:30 3 2 www.disentis-sedrun.ch
207 Alp Dadens-Val Russein 32.00 1'500 05:00 5 3 www.disentis-sedrun.ch
208 Caischavedra-Cungieri 20.00 1'011 04:00 4 4 www.disentis-sedrun.ch
211 Surtscheins 26.30 1'176 03:30 5 5 www.brigels.ch
215 Marathon Val Lumnezia 78.00 2'500 07:30 5 3 www.vallumnezia.ch
222 Plaids 15.00 557 02:00 3 2 www.brigels.ch
223 Castials 10.60 328 01:30 2 1 www.brigels.ch
224 Pradas 13.90 591 02:00 3 3 www.brigels.ch
225 Suworow 26.50 844 02:30 4 2 www.brigels.ch
226 Ladral 16.00 567 02:00 3 1 www.brigels.ch
227 Lavineras 16.90 770 02:03 3 5 www.brigels.ch
228 Cuolms 22.30 962 02:45 4 2 www.brigels.ch
229 Vallada 34.30 806 02:03 3 1 www.brigels.ch
243 Rheinschlucht-Sagogn 14.40 535 02:00 2 2 www.alpenarena.ch
244 Startgels-Runca 14.50 525 02:00 2 2 www.alpenarena.ch
245 Flimserwald Rundtour 11.50 304 01:45 1 1 www.alpenarena.ch
246 Trin Digg-Crestasee 19.70 617 02:30 2 2 www.alpenarena.ch
247 Vorab-Grauberg 34.40 1'665 04:15 4 4 www.alpenarena.ch
248 Crap Masegn 23.10 1'259 03:30 4 2 www.alpenarena.ch
249 Familientour Flimserwald 11.70 280 01:30 1 1 www.alpenarena.ch
250 Hochtal Bargis 29.10 828 02:30 2 1 www.alpenarena.ch
251 Alp Mora 25.40 1'090 03:00 3 1 www.alpenarena.ch
               
Bündner Rheintal
Routen-Nr. Name Länge Höhenmeter Fahrzeit Kondition Fahrtechnik Internetadresse
255 Chur-Brambrüesch-Chur 27.30 1'157 03:00 3 3 www.churtourismus.ch
325 Furna-Sayser Alp-Trimmis 35.00 1'500 03:30 4 3 www.erlebnis-praettigau.ch, www.klosters.ch
               
Prättigau
Routen-Nr. Name Länge Höhenmeter Fahrzeit Kondition Fahrtechnik Internetadresse
333 Swiss Bike Marathon, kurz 75.00 3'000 10:00 4 5 www.erlebnis-praettigau.ch, www.klosters.ch
333 Swiss Bike Marathon, lang 120.00 5'000 16:00 (in 2 Tg.) 5 5 www.erlebnis-praettigau.ch, www.klosters.ch
               
Davos
Routen-Nr. Name Länge Höhenmeter Fahrzeit Kondition Fahrtechnik Internetadresse
334 Clavadeler Alp 15.80 570 01:30 1 2 www.davos.ch
335 Hauderalp 33.90 1'078 04:00 3 4 www.davos.ch
336 Landschaft Davos 26.20 265 02:00 1 2 www.davos.ch
337 Davoser Taltour 22.60 365 02:15 1 2 www.davos.ch
338 Zügenschlucht 28.20 998 04:00 3 5 www.davos.ch
339 Scalettapass-Keschhütte 69.10 2'137 10:00 5 5 www.davos.ch
               
Engadin / Puschlav
Routen-Nr. Name Länge Höhenmeter Fahrzeit Kondition Fahrtechnik Internetadresse
444 Nationalpark Bike-Marathon 138.00 4'010 16:00 5 3 www.engadin.com
670 Engadin Bike Marathon Trail 78.00 3'000 08:00 4 3 www.engadin.com
431 San Romerio 30.00 1'170 04:30 4 4 www.valposchiavo.ch
432 Poschiavo-Tirano 43.00 1'280 04:00 4 4 www.valposchiavo.ch
433 Somdoss 22.00 1'100 03:00 4 3 www.valposchiavo.ch
434 Val da Camp 30.00 1'280 05:00 4 3 www.valposchiavo.ch
435 Via del Giardino dei Ghiacciai 53.00 1'952 05:30 4 4 www.valposchiavo.ch
               
Albulatal / Oberhalbstein
Routen-Nr. Name Länge Höhenmeter Fahrzeit Kondition Fahrtechnik Internetadresse
242 Albulatal Albula Rundtour 66.00 2'034 07:00 5 3 www.albula.ch
650 Heavens Door 6.70 1'340 03:30 4 4 www.savognin.ch
655 Tour Capricorn 24.50 1'030 02:30 3 3 www.savognin.ch
657 Viva la Grischa 16.10 555 01:30 1 3 www.savognin.ch
658 Bela Vista 13.00 810 02:00 3 3 www.savognin.ch
660 Die verflixte Tour 34.60 1'260 03:30 3 1 www.savognin.ch
661 Römer-Trail 17.10 635 02:00 2 1 www.savognin.ch
663 Giovannis Paradies 9.00 760 01:30 3 3 www.savognin.ch
664 Monstertrottinett 11.00 -975 01:00   2 www.savognin.ch
665 Trottinett 12.00 -975 01:00   1 www.savognin.ch
667 Septimertransversale 35.00 1'454 06:00 5 5 www.savognin.ch
               
Lenzerheide
Routen-Nr. Name Länge Höhenmeter Fahrzeit Kondition Fahrtechnik Internetadresse
601 Tal-Tour-Nord 21.70 481 02:10 2 2 www.bikerheide.ch
601 Tal-Tour-Süd 17.30 384 01:45 1 2 www.bikerheide.ch
602 Runda Lai Freeride-Tour 29.30 -2'115 02:30 2 4 www.bikerheide.ch
603 Alpen-Tour 21.00 780 02:05 3 2 www.bikerheide.ch
604 Bella-Vista-Tour 17.60 508 01:45 2 1 www.bikerheide.ch
605 Parpaner-Tour 13.50 465 01:20 2 1 www.bikerheide.ch
606 Churwaldner Panorama-Tour 20.00 789 02:00 2 2 www.bikerheide.ch
607 Churer Joch 9.80 508 01:30 3 1 www.bikerheide.ch
608 Piz Scalottas 14.00 481 01:30 4 3 www.bikerheide.ch
609 Rothorn 24.35 1'354 02:30 5 4 www.bikerheide.ch
613 Churwaldner-Tour 9.00 398 01:00 2 3 www.bikerheide.ch
614 Runda da Lantsch 13.40 387 01:20 2 1 www.bikerheide.ch
242 Albulatal Albula Rundtour 66.00 2'034 07:00 5 3 www.bikerheide.ch
               
Arosa
Routen-Nr. Name Länge Höhenmeter Fahrzeit Kondition Fahrtechnik Internetadresse
630 Hochwang-Fideriser Heuberge 40.30 1'400 03:30 4 4 www.arosa.ch
631 Durannapass-Strelapass 57.00 2'500 07:20 5 5 www.arosa.ch
632 Sapün-Heimeli 26.80 920 02:25 3 2 www.arosa.ch
633 Medergen 24.00 870 02:25 3 2 www.arosa.ch
634 Hörnlihütte-Lenzerheide 19.00 932 02:30 4 4 www.arosa.ch
635 Ochsenalp-Jochalp 15.30 390 01:00 2 1 www.arosa.ch
               
Domleschg
Routen-Nr. Name Länge Höhenmeter Fahrzeit Kondition Fahrtechnik Internetadresse
621 Waldroute 22.00 337 01:50 1 1 www.thusis-viamala.ch
622 Dörferroute 28.00 734 03:00 3 1 www.thusis-viamala.ch
623 Maiensässroute 42.00 1'401 05:00 5 4 www.thusis-viamala.ch